為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
13584309616 0519-89817199當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 ? 產(chǎn)品列表
欄目分類
Column常州市吉貝爾軸承廠
地 址:常州市武進(jìn)區(qū)牛塘工業(yè)園
朱經(jīng)理:13584309616
電 話:0519-89817199
傳 真:0519-89857199
網(wǎng) 址:http://zyf999.com/
軸徑 | 軸承型號 | 外 型 尺 寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||||||||||
NA 49..RS 單面密封 | NA 49..2RS 雙面密封 | d | F | D | C | B | rS | 動 C | 靜 Co | 油潤滑 | ||||||||
mm | mm | Min | N | rpm | ||||||||||||||
10 | NA 4900 RS | NA 4900.2RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 | |||||||
12 | NA 4901 RS | NA 4901.2RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 | |||||||
15 | NA 4902 RS | NA 4902.2RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 | |||||||
17 | NA 4903 RS | NA 4903.2RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 | |||||||
20 | NA 4904 RS | NA 4904.2RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 | |||||||
25 | NA 4905 RS | NA 4905.2RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 | |||||||
30 | NA 4906 RS | NA 4906.2RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 | |||||||
35 | NA 4907 RS | NA 4907.2RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 | |||||||
40 | NA 4908 RS | NA 4908.2RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 | |||||||
45 | NA 4909 RS | NA 4909.2RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 | |||||||
50 | NA 4910 RS | NA 4910.2RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
TN=塑料保險架,允許運(yùn)轉(zhuǎn)溫度:120℃連續(xù)地,150℃臨時地,180℃短時地。1)對于脂潤滑,允許值為表列數(shù)值的60%。 +有檔圈,無潤滑油孔和槽,如需要油孔和槽時,需在軸承代號上增加ASR1.