為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
13584309616 0519-89817199當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 ? 產(chǎn)品列表
欄目分類
Column常州市吉貝爾軸承廠
地 址:常州市武進(jìn)區(qū)牛塘工業(yè)園
朱經(jīng)理:13584309616
電 話:0519-89817199
傳 真:0519-89857199
網(wǎng) 址:http://zyf999.com/
AXW
AS, LS, WS811 AXW+HK AXW+AS+BK AXW+WS811+NKI, NKIS, NA49, NA69
軸徑 | 型號 | 尺 寸 | 滾道尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 n1grease≈ min-1 | ||||||
mm | Dc1 | D1 | D | B | B1 | Eb | Ea | 動 N C | 靜 N Co | ||
10 | AXW10 | 10 | 14 | 27 | 3.2 | 3 | 12 | 23 | 9200 | 25500 | 14000 |
12 | AXW12 | 12 | 16 | 29 | 3.2 | 3 | 14 | 25 | 9900 | 29000 | 13000 |
15 | AXW15 | 15 | 21 | 31 | 3.2 | 3.5 | 17 | 27 | 11300 | 36000 | 11000 |
17 | AXW17 | 17 | 23 | 33 | 3.2 | 3.5 | 19 | 29 | 11900 | 39500 | 10000 |
20 | AXW20 | 20 | 26 | 38 | 3.2 | 3.5 | 22 | 34 | 13100 | 46500 | 8500 |
25 | AXW25 | 25 | 32 | 45 | 3.2 | 4 | 29 | 41 | 14700 | 58000 | 7000 |
30 | AXW30 | 30 | 37 | 50 | 3.2 | 4 | 34 | 46 | 16300 | 70000 | 6000 |
35 | AXW35 | 35 | 42 | 55 | 3.2 | 4 | 39 | 51 | 17800 | 81000 | 5500 |
40 | AXW40 | 40 | 47 | 63 | 4.2 | 4 | 45 | 58 | 28000 | 114000 | 4700 |
45 | AXW45 | 45 | 52 | 68 | 4.2 | 4 | 50 | 63 | 30000 | 128000 | 4300 |
50 | AXW50 | 50 | 58 | 73 | 4.2 | 4.5 | 55 | 68 | 32000 | 143000 | 4700 |
適合組合的軸承墊圈和軸承
AS | LS | WS811 | HK | HK…RS | BK | NK,NKS RAN49,RAN69 | NKI,NKIS NA49,NA69 |
AS 1024 | LS 1024 | -- | HK 1010,HK1012 HK1015 | -- | BK1010,BK1012 BK1015 | NK7/10TN NK7/12TN | -- |
AS 1226 | LS 1226 | -- | HK1210 | -- | BK1210 | NK9/12TN NK9/16TN | NKI 6/12 TN NKI 6/16TN |
AS 1528 | LS 1528 | WS81102 | HK1512 HK1516 HK1522 | HK1514 RS | BK1512,BK1516 BK1522 | -- | -- |
AS 1730 | LS 1730 | WS81103 | HK 1712 | -- | BK1712 | NK15/16,NK15/20 | -- |
AS 2035 | LS 2035 | WS81104 | HK 2012,HK2016 HK2020 HK2030 | HK 2018 RS | BK2012,BK2016 BK2020 BK2030 | NK18/16,NK18/20 | |
AS 2542 | LS 2542 | WS 81105 | HK2512,HK2516 HK2520,HK2526 HK2538 | HK2518RS | BK2512,BK2516 BK2520,BK2526 BK2538 | NK24/16,NK24/20 NKS 20 | NKI 20/16 NKI 20/20 |
AS 3047 | LS 3047 | WS 81106 | HK3012,HK3016 HK3020,HK3026 HK3038 | HK3018RS | BK3012,BK3016 BK3020,BK3026 BK3038 | NK28/20,NK28/30 NKS 24 RNA4904,RNA6904 | NA 4904 NA 6904 |
AS 3552 | LS 3552 | WS 81107 | HK3512,HK3516 HK3520 | HK3518RS | BK3512,BK3516 BK3520 | NK32/20,NK32/30 NKS 28 RNA 4905,RNA6905 | NKIS 20,NA 4905 NA 6905 NKI 28/20,NKI28/30 |
AS 4060 | LS 4060 | WS 81108 | HK4012,HK4016 HK4020 | HK4018RS | BK4012,BK4016 | NK 37/20, NK37/30 NKS 32 RNA 4906,RNA 6906 | NKIS25,NA4906 NA6906 NKI32/20 |
AS 45655 | AS 4565 | WS 81109 | HK4516,HK4520 | HK4518RS | BK4516,BK4520 | NK 42/20,NK42/30 NKS 37 RNA 49/32,RNA 69/32 | NKI32/30 NKIS 30 NA 49/32 NA 69/32 |
AS 50700 | AS 5070 | WS 81110 | HK5020,HK5025 | HK5022RS | BK5020,BK5025 | NKS 43 | NKIS 35 |
在充分冷卻下,油潤滑的極限轉(zhuǎn)速。脂潤滑允許值為表中所列數(shù)值的25%。在適當(dāng)?shù)纳崆闆r下,能獲得較高的值。墊圈和軸承必須分開訂貨。尚可與其它它YFB滾針軸承產(chǎn)品組合。